PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1366
TANGGAL :
28-May-2022 - Sabtu
2453
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 5 | 3 |
3D | - | 4 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 5 | 3 |
Macau | 24 = 42 = 25 = 52 = 23 = 32 = 45 = 54 = 43 = 34 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |