PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1435
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
6978
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 7 | 8 |
3D | - | 9 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 8 |
Macau | 69 = 96 = 67 = 76 = 68 = 86 = 97 = 79 = 98 = 89 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |