PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2444
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
2011
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 1 | 1 |
3D | - | 0 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 1 | 1 |
Macau | 20 = 02 = 21 = 12 = 21 = 12 = 01 = 10 = 01 = 10 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |