PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3733
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
4514
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 1 | 4 |
3D | - | 5 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 1 | 4 |
Macau | 45 = 54 = 41 = 14 = 44 = 44 = 51 = 15 = 54 = 45 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |