PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 1186
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
2843
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 4 | 3 |
3D | - | 8 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 4 | 3 |
Macau | 28 = 82 = 24 = 42 = 23 = 32 = 84 = 48 = 83 = 38 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |