PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1186
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
1722
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 2 | 2 |
3D | - | 7 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 2 | 2 |
Macau | 17 = 71 = 12 = 21 = 12 = 21 = 72 = 27 = 72 = 27 = 22 = 22 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 2 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |